Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.9 | 23.2 | 16.3 | 24.4 |
M | 32.3 | 23.6 | 16.7 | 26.8 |
L | 34.6 | 24.0 | 17.1 | 29.1 |
XL | 37.8 | 24.4 | 17.5 | 32.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 76 | 59 | 41.5 | 62 |
M | 82 | 60 | 42.5 | 68 |
L | 88 | 61 | 43.5 | 74 |
XL | 96 | 62 | 44.5 | 82 |
lasticité | Haute |
- Ce haut en maille est absolument transparent avec une silhouette séduisante
- La longueur raccourcie la rend plus à la mode et romantique
- Cette maille le haut est étincelant et élégant avec des détails de perles et de strass
- Il se marie parfaitement avec des jeans et des jupes
Haut en maille transparente avec perles noires et strass